Tabelle am 34. Spieltag


# mannschaft spiele g u v tore diff punkte
 
1 Borussia Dortmund 34 23 6 5 67 : 22 +45 75 Zuvor auf Platz 1
2 Bayer Leverkusen 34 20 8 6 64 : 44 +20 68 Zuvor auf Platz 2
3 FC Bayern München 34 19 8 7 81 : 40 +41 65 Zuvor auf Platz 3
4 Hannover 96 34 19 3 12 49 : 45 +4 60 Zuvor auf Platz 4
5 1. FSV Mainz 05 34 18 4 12 52 : 39 +13 58 Zuvor auf Platz 5
6 1. FC Nürnberg 34 13 8 13 47 : 45 +2 47 Zuvor auf Platz 6
7 1. FC Kaiserslautern 34 13 7 14 48 : 51 -3 46 Zuvor auf Platz 10
8 Hamburger SV 34 12 9 13 46 : 52 -6 45 Zuvor auf Platz 7
9 SC Freiburg 34 13 5 16 41 : 50 -9 44 Zuvor auf Platz 8
10 1. FC Köln 34 13 5 16 47 : 62 -15 44 Zuvor auf Platz 13
11 1899 Hoffenheim 34 11 10 13 50 : 50 +0 43 Zuvor auf Platz 9
12 VfB Stuttgart 34 12 6 16 60 : 59 +1 42 Zuvor auf Platz 11
13 SV Werder Bremen 34 10 11 13 47 : 61 -14 41 Zuvor auf Platz 12
14 FC Schalke 04 34 11 7 16 38 : 44 -6 40 Zuvor auf Platz 14
15 VfL Wolfsburg 34 9 11 14 43 : 48 -5 38 Zuvor auf Platz 15
16 M'gladbach 34 10 6 18 48 : 65 -17 36 Zuvor auf Platz 16
17 Eintracht Frankfurt 34 9 7 18 31 : 49 -18 34 Zuvor auf Platz 17
18 FC St. Pauli 34 8 5 21 35 : 68 -33 29 Zuvor auf Platz 18

Alle Zeitangaben sind in deutscher Ortszeit. Dieser Dienst steht in keinerlei Verbindung zur FIFA, der DFL, dem DFB oder sonstigen kommerziellen Vereinigungen. All das hier ist rein privat und ganz friedlich. Ich verdiene hieran keinen Cent, eher im Gegenteil. In den Spielregeln sollte alles wichtige zur Spielweise erklärt sein, bei Fragen ist der Kontakt auch ganz einfach möglich…


xaleo.de ist ein nicht-kommerzielles Tippspiel für die deutsche Fußball Bundesliga und Welt- sowie Europameisterschaften. Wichtige Neuigkeiten gibt es bei Twitter oder Facebook, viel Spaß!


Zum WM und EM Tippspiel oder die Vereinswappen als Flaggen oder der Spielplan Spider in NodeJS?