SC Freiburg Saison 2010/2011
| Spieltag Saison 2011 | Tabellenposition |
|---|---|
| 1. Spieltag | 14. Platz |
| 2. Spieltag | 11. Platz |
| 3. Spieltag | 7. Platz |
| 4. Spieltag | 4. Platz |
| 5. Spieltag | 5. Platz |
| 6. Spieltag | 7. Platz |
| 7. Spieltag | 5. Platz |
| 8. Spieltag | 9. Platz |
| 9. Spieltag | 7. Platz |
| 10. Spieltag | 10. Platz |
| 11. Spieltag | 8. Platz |
| 12. Spieltag | 4. Platz |
| 13. Spieltag | 6. Platz |
| 14. Spieltag | 8. Platz |
| 15. Spieltag | 5. Platz |
| 16. Spieltag | 5. Platz |
| 17. Spieltag | 6. Platz |
| 18. Spieltag | 6. Platz |
| 19. Spieltag | 7. Platz |
| 20. Spieltag | 6. Platz |
| 21. Spieltag | 6. Platz |
| 22. Spieltag | 6. Platz |
| 23. Spieltag | 6. Platz |
| 24. Spieltag | 7. Platz |
| 25. Spieltag | 8. Platz |
| 26. Spieltag | 7. Platz |
| 27. Spieltag | 8. Platz |
| 28. Spieltag | 8. Platz |
| 29. Spieltag | 8. Platz |
| 30. Spieltag | 8. Platz |
| 31. Spieltag | 8. Platz |
| 32. Spieltag | 7. Platz |
| 33. Spieltag | 8. Platz |
| 34. Spieltag | 9. Platz |
Aktuelles zu SC Freiburg
Rosenthal: Neuer Vertrag ist noch kein Thema
Dass Jan Rosenthal über hervorragende Anlagen verfügt, ist unbestritten. Der Mittelfeldspieler vom SC Freiburg ist taktisch gut ausgebildet, spielintelligent, torgefährlich, kombinationsfreudig. Ob er langfristig im Breisgau bleiben wird, steht…
Kruse kommt in den Breisgau, Lumb geht
Langsam zeigt sich, wie sich beim SC Freiburg der Kader in den nächsten Monaten verändern wird. Neben den bereits feststehenden Abgängen von Andreas Hinkel und Oliver Barth wird auch Michael Lumb den Verein verlassen. Als Neuzugang steht Max…
Freis erlitt Gehirnerschütterung
Freiburgs Angreifer Sebastian Freis erlitt bei der 0:4-Niederlage der Breisgauer am Samstag beim deutschen Meister Borussia Dortmund eine Gehirnerschütterung. Auch Brüche im Gesicht werden nicht ausgeschlossen, letzte Untersuchungen müssen noch…
Spielplan SC Freiburg
Tendenz (+2 Punkte)
Tordifferenz (+3 Punkte)
Ergebnis (+5 Punkte)

