Borussia Dortmund Saison 2010/2011
| Spieltag Saison 2011 | Tabellenposition |
|---|---|
| 1. Spieltag | 16. Platz |
| 2. Spieltag | 8. Platz |
| 3. Spieltag | 6. Platz |
| 4. Spieltag | 3. Platz |
| 5. Spieltag | 2. Platz |
| 6. Spieltag | 2. Platz |
| 7. Spieltag | 2. Platz |
| 8. Spieltag | 1. Platz |
| 9. Spieltag | 2. Platz |
| 10. Spieltag | 1. Platz |
| 11. Spieltag | 1. Platz |
| 12. Spieltag | 1. Platz |
| 13. Spieltag | 1. Platz |
| 14. Spieltag | 1. Platz |
| 15. Spieltag | 1. Platz |
| 16. Spieltag | 1. Platz |
| 17. Spieltag | 1. Platz |
| 18. Spieltag | 1. Platz |
| 19. Spieltag | 1. Platz |
| 20. Spieltag | 1. Platz |
| 21. Spieltag | 1. Platz |
| 22. Spieltag | 1. Platz |
| 23. Spieltag | 1. Platz |
| 24. Spieltag | 1. Platz |
| 25. Spieltag | 1. Platz |
| 26. Spieltag | 1. Platz |
| 27. Spieltag | 1. Platz |
| 28. Spieltag | 1. Platz |
| 29. Spieltag | 1. Platz |
| 30. Spieltag | 1. Platz |
| 31. Spieltag | 1. Platz |
| 32. Spieltag | 1. Platz |
| 33. Spieltag | 1. Platz |
| 34. Spieltag | 1. Platz |
Aktuelles zu Borussia Dortmund
Dortmund beschäftigt sich mit Wolski
In seiner Heimat wird er als "Typ wie Mario Götze" bezeichnet: Rafal Wolski, 19-jähriger offensiver Mittelfeldspieler von Legia Warschau, ist auf dem Radar von Double-Gewinner Borussia Dortmund aufgetaucht. Sportdirektor Michael Zorc bestätigte…
Nach Treffen mit Sir Alex: Kagawa überlegt
Es riecht weiter stark nach Abschied, wo Dortmunds Mittelfeldspieler Shinji Kagawa landet, ist jedoch weiter nicht geklärt. Der japanische Dribbelkünstler, der seinen bis 2013 laufenden Vertrag beim Double-Gewinner nicht verlängern wird,…
Kagawa: Gespräch ja, Ergebnis nein
Seit Montag ist klar, dass sich die Wege von Shinji Kagawa und Borussia Dortmund vorzeitig trennen werden. Voraussetzung: Es findet sich ein Verein, der die vom BVB geforderte Ablöse (wohl nicht unter 15 Millionen Euro) zahlt. Dann wird der…
Spielplan Borussia Dortmund
Tendenz (+2 Punkte)
Tordifferenz (+3 Punkte)
Ergebnis (+5 Punkte)

